2020年08月25日
2020年08月03日
60#1-02戶型 | 4室2廳2衛1廚 | 106.55㎡ | 售罄 |
60#1-04戶型 | 3室2廳2衛1廚 | 86.55㎡ | 售罄 |
60#2-01戶型 | 4室2廳2衛1廚1陽臺 | 105.64㎡ | 售罄 |
60#2-03戶型 | 3室2廳2衛1廚 | 85.80㎡ | 售罄 |
60#1-01戶型 | 4室2廳2衛1廚 | 106.55㎡ | 售罄 |
60#1-03戶型 | 3室2廳2衛1廚 | 86.62㎡ | 售罄 |
利率公積金3.25%商業性4.9%
備注:以上結果僅供參考
合景天峻廣場樓盤點評
更多點評(共80條)熱火隊
大VSV